Referenzen
Seit 2004 arbeite ich in IT-Projekten bei Versicherungen im deutschsprachigen Raum. In dieser Zeit durfte ich bei vielen spannende Projekten bei den unterschiedlichsten Kunden mitwirken.
Nachfolgend ein Auszug meiner bisherigen Projekte:
Digitalisierung Prozess zur Bestandsübertragung (2021)
Sparten: | Spezialversicherung |
Module: | Bestand |
Einsatzort: | München |
Technik: | Java, J2EE, JSF, SWING, Oracle DB, JBoss |
Meine Position: | Projektleitung, Business Analyst & Developer |
Meine Aufgaben: | – Projektplanung
– Fachliche und technische Analyse – Umsetzung JSF Anwendung zur online Meldung – Umsetzung SWING Anwendung zur Durchführung – Begleitung Testphase und Einführung |
Evaluierung KI-Einsatz für Bestand und Schaden / Leistung (2021)
Sparten: | Spezialversicherung |
Module: | Bestand und Schaden / Leistung |
Einsatzort: | München |
Technik: | Java, Oracle DB |
Meine Position: | Business Analyst & Developer |
Meine Aufgaben: | – Durchführung Voranalyse zu möglichen Ansätzen
– Fachliche Konzeption – Extraktion Bestandsdaten – Extraktion Schadensdaten – Dokumentation der Datenlieferung |
Lösung für Großschadenereignis (2020)
Sparten: | Spezialversicherung |
Module: | Schaden / Leistung |
Einsatzort: | München |
Technik: | Java, JEE, JSF, Oracle DB, Wildfly |
Meine Position: | Projektleitung, Business Analyst & Developer |
Meine Aufgaben: | – Projektplanung
– Analyse Auswirkung Großschadenereignis und Konzeption von Gegenmaßnahmen – Anpassung bestehender Prozesse – Umsetzung JSF Web Anwendung zur Online-Auskunft und Nachmeldung – Begleitung Testphase und Einführung |
Digitalisierung Posteingang für Leistungsbearbeitung (2019)
Sparten: | Spezialversicherung |
Module: | Schaden / Leistung |
Einsatzort: | München |
Technik: | Java, JEE, SWING, Oracle DB, Wildfly |
Meine Position: | Projektleitung, Business Analyst & Developer |
Meine Aufgaben: | – Projektplanung
– Fachliche und technische Konzeption – Umsetzung SWING Anwendung für Fachbereich – Anbindung Schnittstellen – Begleitung Testphase und Einführung |
Digitalisierung Posteingang für Bestandsführung (2018)
Sparten: | Spezialversicherung |
Module: | Bestand |
Einsatzort: | München |
Technik: | Java, J2EE, SWING, Oracle DB, JBoss |
Meine Position: | Projektleitung, Business Analyst & Developer |
Meine Aufgaben: | – Projektplanung
– Fachliche und technische Konzeption – Umsetzung SWING Anwendung für Fachbereich – Anbindung Schnittstellen – Begleitung Testphase und Einführung |
Online-Anwendung zur Neuschadenmeldung für Endkunden (2017)
Sparten: | Spezialversicherung |
Module: | Schaden / Leistung |
Einsatzort: | München |
Technik: | Java, EJB, Oracle DB, Wildfly |
Meine Position: | Teilprojektleitung, Business Analyst & Developer |
Meine Aufgaben: | – Planung Gesamtvorgehen
– Fachliche und technische Konzeption – Durchführung Änderungen im Schadenssystem – Konzeption und Umsetzung Schnittstelle – Begleitung Testphase und Einführung |
Online-Anwendung zur Meldung von Vertragsänderungen für Endkunden (2016)
Sparten: | Spezialversicherung |
Module: | Partner und Bestand |
Einsatzort: | München |
Technik: | Java, JEE, Oracle DB, JBoss |
Meine Position: | Teilprojektleitung, Business Analyst & Developer |
Meine Aufgaben: | – Planung Gesamtvorgehen
– Fachliche und technische Konzeption – Durchführung Änderungen im Bestandssystem – Konzeption und Umsetzung Schnittstelle – Begleitung Testphase und Einführung |
Analyse und Durchführung Migration (2014)
Sparten: | Spezialversicherung |
Module: | Produkt, Partner, Bestand und Inkasso |
Einsatzort: | Dortmund |
Technik: | Java, JEE, DB2, WebSphere |
Meine Position: | Teilprojektleitung & Developer |
Meine Aufgaben: | – Teilprojektplanung für Migration
– Mapping Alt / Neu – Extraktion Produktlogik – Technische Umsetzung der Migration – Optimierung und Abgleich der Migration |
SEPA Einführung für Bestandsführung (2013)
Sparten: | Spezialversicherung |
Module: | Bestand und Inkasso |
Einsatzort: | München |
Technik: | Java, J2EE, Oracle DB, JBoss |
Meine Position: | Projektleitung und Developer |
Meine Aufgaben: | – Projektplanung
– Fachliche und technische Konzeption – Anpassungen an bestehender Anwendung – Anbindung neuer Schnittstellen – Begleitung Testphase und Einführung |
Lösung für Echtzeitversicherung per APP (2012)
Sparten: | Spezialversicherung |
Module: | Produkt, Bestand, Partner, Schaden und In- / Exkasso |
Einsatzort: | Nürnberg / Salzburg (AT) |
Technik: | Java, JEE, Oracle DB, JBoss |
Meine Position: | Projektleitung & Developer |
Meine Aufgaben: | – Projektplanung
– Fachliche und technische Konzeption – Umsetzung der Anwendung – Anbindung der Schnittstellen – Begleitung der Einführung |
PoC für neues System Exportgarantien (2011)
Sparten: | Exportkredit- und Investitionsgarantien |
Module: | Produkt, Bestand, Partner und Inkasso |
Einsatzort: | Hamburg |
Technik: | Java, J2EE, Oracle DB, JBoss |
Meine Position: | Projektleitung & Developer |
Meine Aufgaben: | – Planung der PoC Phase
– Erarbeitung Inhalte für PoC – Umsetzung einer prototypischen Anwendung – Durchführung der Workshops zur Erarbeitung der Inhalte für das Hauptprojekt – Erstellung Angebot für Hauptprojekt |
Online Angebotsrechner für Vermittler (2010)
Sparten: | Unfallversicherung |
Module: | Offerte |
Einsatzort: | Luzern (CH) |
Technik: | Java, J2EE, Oracle DB, JBoss |
Meine Position: | Projektleitung & Developer |
Meine Aufgaben: | – Projektplanung
– Fachliche und technische Konzeption – Programmierung des Tarifrechners – Implementierung Berechtigungskonzept – Begleitung Testphase und Einführung |
Ablösung der bestehenden Schadensanwendung (2009)
Sparten: | Spezialversicherung |
Module: | Partner, Exkasso, Schaden / Leistung |
Einsatzort: | München |
Technik: | Java, JEE, Oracle DB, JBoss |
Meine Position: | Projektplanung & Teamcoaching |
Meine Aufgaben: | – Planung des Projektes
– Analyse der Schnittstellen – Design der Schnittstellenarchitektur – Betreuung des Projektteams – Unterstützung in Stabilisierungsphase |
Erstellung einer Softwarelösung für das Firmenkundengeschäft (2008)
Sparten: | Spezialversicherung |
Module: | Produkt, Partner, Vertrag und Inkasso |
Einsatzort: | München |
Technik: | Java, J2EE, Oracle DB, JBoss |
Meine Position: | Business Analyst & Developer |
Meine Aufgaben: | – Planung und Koordination Projekt
– Fachliche und technische Konzeption – Umsetzung der Anwendung – Erarbeitung und Umsetzung Prozess zur Jahresendverarbeitung – Begleitung Testphase und Einführung |
Ablösung der bestehenden Bestandsführungssoftware (2005)
Sparten: | Spezialversicherung |
Module: | Partner, Bestand und Inkasso |
Einsatzort: | München |
Technik: | Java, J2EE, Oracle DB, JBoss |
Meine Position: | Business Analyst & Developer |
Meine Aufgaben: | – Planung und Koordination Projekt
– Fachliche und technische Konzeption – Umsetzung der Anwendung – Erstellung Migrationskonzept – Begleitung Testphase, Einführung und Migration |
Ablösung der bestehenden Bestandsführungssoftware (2004)
Sparten: | Unfall, Risikoleben und Spitalversicherung |
Module: | Partner, Bestand, Inkasso, Provision und Leistung |
Einsatzort: | Luzern (CH) |
Technik: | Java, J2EE, Oracle DB, Borland |
Meine Position: | Projektkoordination & Projektunterstützung |
Meine Aufgaben: | – Erstellung umfangreicher Auswertungen
– Einweisung des Kunden in die Anwendung – Begleitung Testphase – Koordinierung Einführung – Betreuung der Stabilisierungsphase |
Sollten Sie Interesse an einer Zusammenarbeit haben sende ich Ihnen gerne eine vollständige Liste meiner bisherigen Projekte zu. Bitte kontaktieren Sie mich unter mail@mhey.de